Lithuania ASNs

AS Number Description IPv4 Routes IPv6 Routes
AS209989 UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 1 0
AS51719 UAB GF bankas, LT 1 0
AS206029 UAB "Attrel", LT 4 0
AS202490 Game Insight UAB, LT 0 0
AS25406 SPLIUS, UAB, LT 10 0
AS133944 TRAFFICFORCE-INTERNET-SERVICES, LT 27 2
AS214159 UAB Cherry Servers, LT 6 1
AS5479 Kauno Technologijos Universitetas, LT 7 1
AS3266 UAB Porenta, LT 8 12
AS42657 Telia Lietuva, AB, LT 0 0
AS205964 UAB code200, LT 16 1
AS41506 AB "Bankas SNORAS", LT 1 0
AS212046 UAB Mezon, LT 112 0
AS15419 SC "Lithuanian Radio and TV Center", LT 20 2
AS216444 UAB Cherry Servers, LT 6 1
AS210242 Game Insight UAB, LT 0 0
AS39007 UAB "Balticum TV", LT 16 0
AS204315 Game Insight UAB, LT 3 1
AS212669 Karolio IT paslaugos, UAB, LT 56 0
AS15440 UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 45 6
AS204967 Advokatu kontora "Ellex Valiunas ir partneriai", LT 1 0
AS21412 UAB "Cgates", LT 44 4
AS5522 Telia Lietuva, AB, LT 2 1
AS205227 IT business solutions, MB, LT 0 1
AS210000 TwentyWAN MB, LT 4 8
AS51247 Serverio technologijos MB, LT 10 1
AS43482 Mediafon UAB, LT 1 0
AS50320 Laisvas ir nepriklausomas kanalas, UAB, LT 1 0
AS56413 UAB Proservis, LT 3 0
AS203061 UAB code200, LT 86 1
AS214208 Elisteka UAB, LT 0 0
AS212531 UAB "Interneto vizija", LT 17 0
AS201096 UAB Eltida, LT 2 0
AS56847 V.Ivanciko individuali imone "Zaibas", LT 2 0
AS200017 Elisteka UAB, LT 102 0
AS39067 ETANETAS UAB, LT 2 0
AS61091 UAB "Diginet LTU", LT 1 0
AS51172 Kauno Technologijos Universitetas, LT 2 2
AS59939 WIBO Baltic UAB, LT 7 4
AS213365 SBA COMPETENCE AND SERVICE CENTER UAB, LT 1 0
AS202085 UAB Kvartalo Tinklas, LT 7 1
AS2847 Kauno Technologijos Universitetas, LT 9 1
AS205688 UAB SERVERA, LT 1 1
AS24607 UAB "Ignitis grupes paslaugu centras", LT 7 0
AS202725 ZetaNetas, UAB, LT 2 0
AS212384 Simoresta UAB, LT 109 0
AS51259 Arcus Novus UAB, LT 1 2
AS8892 UAB Skylink LT., LT 2 1
AS213896 UAB Cherry Servers, LT 7 1
AS150445 Getechbrothers, LT 5 1
AS42887 ACC Distribution UAB, LT 1 0
AS41228 UAB Barbamia kirgudu, LT 2 1
AS207452 UAB BESK, LT 1 0
AS215568 MB Manding Data Venture, LT 0 12
AS8764 Telia Lietuva, AB, LT 971 127
AS211614 UAB "Bite Lietuva", LT 1 0
AS212853 MB Redfox Cloud, LT 2 0
AS201207 Getechbrothers, MB, LT 0 0
AS210906 UAB "Bite Lietuva", LT 84 0
AS212335 Simoresta UAB, LT 62 0
AS211373 Simoresta UAB, LT 68 0
AS8849 Melbikomas UAB, LT 33 7
AS213772 UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 3 0
AS47609 UAB "LTMD Networks", LT 2 1
AS209709 UAB code200, LT 15 1
AS15995 AB SEB bankas, LT 2 0
AS209713 Game Insight UAB, LT 0 0
AS205686 UAB DPD Lietuva, LT 1 0
AS201260 UAB Porenta, LT 0 0
AS198651 HOSTLINE, UAB, LT 26 5
AS208119 UAB Ruptela, LT 1 0
AS33922 UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas, LT 97 2
AS60099 UAB Radijo elektronines sistemos, LT 4 0
AS50065 UAB "Saulenet", LT 2 1
AS47838 UAB Socius, LT 3 0
AS211415 Karolio IT paslaugos, UAB, LT 61 0
AS59874 Vinted, UAB, LT 8 4
AS201341 trafficforce, UAB, LT 173 2
AS34961 UAB "ALSO Lietuva", LT 1 0
AS42549 UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 1 0
AS212822 UAB "EUROAPOTHECA", LT 2 0
AS204390 UAB "Magnetukas", LT 8 0
AS44358 Kauno Technologijos Universitetas, LT 5 5
AS15908 UAB "Medicinos bankas", LT 1 0
AS61053 UAB ESNET, LT 17 2
AS56630 Melbikomas UAB, LT 118 12
AS44613 AB "Ogmios Centras", LT 1 0
AS35500 Western Union Processing Lithuania UAB, LT 2 0
AS42181 Sintagma, UAB, LT 1 0
AS25190 UAB "Kauno interneto sistemos", LT 5 0
AS200344 OU LITRADA Group filialas, LT 1 0
AS50256 State Enterprise Agriculture Information and Rural Business Center, LT 2 0
AS62260 AB LIETUVOS PASTAS, LT 1 0
AS149428 Code200, UAB, LT 12 4
AS6769 Kertinis valstybes telekomunikaciju centras, LT 15 1
AS215819 IT business solutions, MB, LT 0 1
AS50297 Infium, UAB, LT 11 1
AS28917 Fiord Networks, UAB, LT 32 9
AS21211 Penkiu kontinentu komunikaciju centras, Ltd., LT 33 1
AS203098 trafficforce, UAB, LT 7 1
AS50610 AB "Lietuvos gelezinkeliai", LT 1 0
AS47512 AB Siauliu bankas, LT 0 0
AS211432 "Improvizus" MB, LT 3 1
AS24645 CSC Telecom, UAB, LT 23 0
AS51107 UAB Bartus pro, LT 1 0
AS24825 Lietuvos Respublikos Uzsienio reikalu ministerija, LT 0 0
AS198009 Ashburn International Ltd., LT 1 0
AS57289 UAB "Infoseka", LT 0 0
AS213476 Litlink UAB, LT 1 0
AS215427 UAB Revonia, LT 0 13
AS15911 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, LT 1 0
AS44771 SC "Lithuanian Radio and TV Center", LT 1 0
AS197225 UAB "Airnet TV", LT 3 0
AS13260 SKUBA, UAB, LT 1 0
AS34857 SPLIUS, UAB, LT 9 0
AS211832 AB Siauliu bankas, LT 1 0
AS201959 Data Bank Group UAB, LT 1 0
AS215038 Fabrica Idearum MB, LT 0 0
AS47205 Telia Lietuva, AB, LT 4 0
AS59821 HyperOps UAB, LT 3 0
AS34842 Mano Busto prieziura, UAB, LT 1 0
AS212062 UAB "Worldline Lietuva", LT 1 0
AS43151 UAB "STARNITA", LT 1 0
AS215426 MB Eisina, LT 0 0
AS211872 UAB Host Baltic, LT 0 0
AS42774 Blue Bridge MSP, UAB, LT 3 0
AS203783 UAB Gurtam, LT 1 0
AS214794 PAYAPP DIGITAL, UAB, LT 16 0
AS44246 UAB "Bitosis", LT 1 0
AS47341 Torena, II, LT 1 1
AS62179 UAB Ecofon, LT 25 1
AS202496 trafficforce, UAB, LT 14 1
AS59642 UAB Cherry Servers, LT 13 2
AS211440 Karolio IT paslaugos, UAB, LT 86 0
AS50962 UAB Roventa, LT 3 0
AS35441 A. Judicko individuali imone, LT 6 1
AS30775 UAB "Worldline Lietuva", LT 1 0
AS199737 Nerijus Kriauciunas, LT 8 0
AS212144 trafficforce, UAB, LT 1 32
AS35384 Lambda Creative MB, LT 2 0
AS212609 Karolio IT paslaugos, UAB, LT 76 0
AS211336 UAB Penki kontinentai, LT 1 0
AS205659 UAB code200, LT 40 1
AS207291 UAB Sender.lt, LT 5 0
AS34120 Verslo Tiltas UAB, LT 11 0
AS207785 HOSTLINE, UAB, LT 1 0
AS202044 Getechbrothers, MB, LT 14 11
AS212529 Tehkasa UAB, LT 1 0
AS43811 Telia Lietuva, AB, LT 59 2
AS35135 Bank of Lithuania, LT 2 0
AS216050 Lietparkas UAB, LT 76 0
AS209161 ALTIC IT, UAB, LT 0 0
AS43627 UAB "Besmegeniai", LT 27 0
AS216349 Getechbrothers, MB, LT 0 2
AS200009 Lune labs, MB, LT 0 0
AS212102 Litgrid AB, LT 2 0
AS215899 Justas Gudynas, LT 0 2
AS49550 UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas, LT 0 0
AS215434 Xantho UAB, LT 0 7
AS199527 UAB "Bite Lietuva", LT 83 0
AS21031 UAB Elneta, LT 2 0
AS49287 Melbikomas UAB, LT 8 0
AS210647 Light Conversion, UAB, LT 1 0
AS200216 Honeygain, UAB, LT 0 8
AS13194 UAB "Bite Lietuva", LT 194 59
AS34037 VARDAS.LT, UAB, LT 4 0
AS210175 Lietuvos Interneto Paslaugu Teikeju Asociacija, LT 1 0
AS204770 UAB Cherry Servers, LT 22 2
AS212872 Serverio technologijos MB, LT 11 6
AS51802 EPS LT, UAB, LT 1 0
AS47929 UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 1 0
AS8486 UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 0 0
AS43700 UAB Consilium Optimum, LT 12 0
AS215726 UAB "Interaktyvios paslaugos", LT 0 0
AS62282 UAB Rakrejus, LT 30 4
AS210688 Vismabaltas, UAB, LT 1 0
AS49912 UAB Moletu radijas ir televizija, LT 3 0
AS201201 UAB Duomenu logistikos centras, LT 6 1
AS211146 Tribe Payments UAB, LT 3 1
AS210126 DELFI UAB, LT 1 0
AS202304 UAB Internetas Vilniuje, LT 0 0
AS50098 Melbikomas UAB, LT 4 0
AS214027 Monotinklo sprendimai UAB, LT 0 0
AS62304 MB "Go live", LT 0 0
AS44571 Melbikomas UAB, LT 5 0
AS209461 Game Insight UAB, LT 0 0
AS213322 Venito Reklama, UAB, LT 1 0
AS204746 UAB "Bite Lietuva", LT 5 0
AS210782 Nationa, UAB, LT 1 0
AS61272 Informacines sistemos ir technologijos, UAB, LT 27 12
AS206633 Mantas Mikulenas, LT 0 1
AS31114 Unifiedpost, UAB, LT 1 0
AS58146 UAB Duomenu logistikos centras, LT 0 0
AS51388 UAB Marsatas, LT 4 0
AS198345 Viesoji istaiga "Vilniaus universiteto bustas", LT 7 2
AS210948 SPV-48 UAB, LT 1 0
AS43586 UAB Porenta, LT 1 4
AS8314 UAB "Lrytas", LT 1 0
AS16125 UAB Cherry Servers, LT 40 2
AS24877 UAB INIT, LT 31 1
AS207186 Kauno Technologijos Universitetas, LT 2 2
AS209605 UAB Host Baltic, LT 7 0
AS204335 IT business solutions, MB, LT 0 2
AS24852 UAB INIT, LT 39 2
AS12539 UAB Penki kontinentai, LT 8 0
AS20846 UAB "Parabole", LT 3 0
AS49602 Private Limited Liability Company "KRENA", LT 2 0
AS196852 Valstybine ligoniu kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, LT 1 0
AS21420 Swedbank, AB, LT 1 0
AS204057 Duomenu apdorojimo centras LTD, LT 3 2